Jeder Verein hat seine Legenden: Wer hat die meisten Spiele gemacht? Wer führt die ewige Torjägerliste an? Welcher Ex-Spieler hat es in anderen Vereinen am weitesten gebracht? Bei einem jungen Verein wie der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf 03 steht diese Hall Of Fame natürlich noch ganz am Anfang. Aber: Hier muss sich kein Spieler die Legenden aus der "guten alten Zeit" vorhalten lassen. Hier lebt die Vereinsgeschichte und auch Spieler aus der aktuellen 1. Mannschaft können in die Hall Of Fame aufsteigen. |
|||
| Die meisten
Einsätze für die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf 03 (nur Punkt- und Relegationsspiele, Stand: 29.05.2011) rot = noch aktive Spieler |
|||
|
Club der
|
|||
| 1 |
Wagner Waldemar
242 Spiele seit 2003 |
Foto: Helmut Müller |
|
|
2
|
Holler Josef
195 Spiele seit 2003 |
Foto: Helmut Müllert> |
SpVgg Hankofen-Hailing |
| 3 |
Denk Sebastian
183 Spiele seit 2003 |
Foto: Helmut Müller |
|
| 4 |
Schiller Benjamin 151 Spiele 2003 - 2005 und |
![]() Foto: Helmut Müller |
|
| 5 |
Eller Manuel 148 Spiele seit 2006 |
Foto: Helmut Müller |
|
| 6 |
Rixinger Andreas (TW) 113 Spiele
seit 2006 |
![]() Foto: Helmut Müller |
|
| 7 | Kufner Sven 100 Spiele 2003 - 2006 |
Foto: Helmut Müller |
SpVgg Niederalteich |
| sofern ehemalige Spieler noch aktiv: aktueller Verein |
|||
| 8 | Müller Walter | 96 / seit 2008 | |
| 9 | Brocher Michael | 95 / 2004-2008 | TSV Seebach |
| 10 | Lallinger Matthias | 93 / seit 2008 | |
| 11 | Selbitschka Michael | 85 / 2003-2006 | SV Frauenbiburg |
| 12 | Kurz Marco | 83 / seit 2008 | |
| 13 | Pleintinger Michael | 82 / 2005-2009 | TSV Bogen |
| 14 | Fischer Florian | 78 / 2003-2007 | FC Aiterhofen |
| 15 | Gschwendtner Tobias | 76 / 2007-2010 | RSV Walchsing |
| 16 | Wittmann Florian | 72 / seit 2008 | |
| 17 | Hötzl Thomas | 68 / seit 2009 | |
| 18 | Kolarsch Lothar | 68 / 2003-2005 | TSV-DJK Oberdiendorf |
| 19 | Wagner Andreas | 67 / seit 2004 | |
| 20 | Mirtl Michael | 64 / 2005-2010 | SpVgg GW (Reserve) |
| 21 | Kroner Otto | 62 / 2003-2005 | SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag |
| 22 | Zacher Philipp | 57 / 2003-2005 | 1. FC Bad Kötzting |
| 23 | Dezelak Tobias | 56 / seit 2008 | |
| 24 | Schober Michael | 55 / 2008-2010 | pausiert |
| 25 | Steudtner Matthias | 50 / 2003-2005 | SV Auerbach |
| 26 | Bumberger Christian | 50 / seit 2009 | |
| 27 | Stampflmeier Tobias | 49 / 2006-2008 | SpVgg Pleinting |
| 28 | Wagner Klaus | 43 / 2003-2007 | Karriere beendet |
| 29 | Karl Andreas | 41 / 2007-2008 | SpVgg Ruhmannsfelden |
| 30 | Pleintinger Sebastian | 40 / 2006-2008 | SpVgg Pleinting |
| 31 | Haller Gunther | 40 / 2005-2006 | TSV Regen |
| 32 | Sixt Sebastian | 39 / 2005-2008 | SV Prackenbach |
| 33 | Probst Michael | 38 / seit 2009 | |
| 34 | Burgstaller Matthias | 37 / 2004-2005 | 1. FC Passau |
| 35 | Tost Gerhard | 35 / 2003-2009 | SpVgg GW (Reserve) |
| 36 | Maier Philipp | 35 / 2005-2006 | unbekannt |
| 37 | Gallmaier Markus | 33 / seit 2010 | |
| 38 | Ernst Markus | 32 / 2005-2006 | SV Edenstetten-Egg |
| 39 | Peter Armin | 31 / 2005-2006 | TSV Bogen |
| 40 | Weinzierl Michael | 31 / 2006-2007 | TSV Seebach |
| 41 | Wimber Martin | 30 / seit 2010 | |
| 42 | Schwarz Dominik | 29 / 2004-2005 | unbekannt |
| 43 | Stadler Norbert | 29 / 2008-2008 | FC Gergweis |
| 44 | Krejci Pavel | 28 / 2006-2007 | ASC Simbach |
| 45 | Büchler Georg | 28 / 2003-2004 | Karriere beendet |
| 46 | Kirschner Martin | 26 / 2004-2008 | Karriere beendet |
| 47 | Kölbl Andreas | 25 / 2005-2006 | SV Lalling |
| 48 | Ertl Thomas | 23 / seit 2010 | |
| 49 | Loidl Christian | 23 / 2004-2005 | TSV Metten |
| 50 | Ziegler Martin | 23 / 2003-2004 | Karriere beendet |
| 51 | Straßer Thomas | 23 / 2006-2007 | SC Kirchberg/Inn |
| 52 | Weinmann Stefan | 20 / 2007-2008 | FC Wallersdorf |
| 53 | Simmet Sandro | 18 / 2007-2007 | SV Auerbach |
| 54 | Hafner Stefan | 18 / 2003-2003 | Karriere beendet |
| 55 | Treske Florian | 18 / 2006-2006 | Stuttgarter Kickers |
| 56 | Wiegers Patrick | 18 / 2007-2008 | SSV Jahn Regensburg |
| 57 | Wildfeuer Jürgen | 17 / 2007-2009 | SV Riedlhütte |
| 58 | Klämpfl Martin | 17 / 2004-2006 | TSV Seebach |
| 59 | Vogt Robert | 16 / 2003-2004 | Karriere beendet |
| 60 | Boev Vasil | 16 / 2003-2003 | Karriere beendet |
| 61 | Hochhäusl Markus | 15 / 2004-2005 | SpVgg GW (Reserve) |
| 62 | Beyer Thomas | 15 / 2006-2006 | TV Freyung |
| 63 | Rainer Markus | 14 / 2005-2006 | SpVgg Hankofen-Hailing |
| 64 | Kress Max | 13 / 2005-2005 | SV Edenstetten-Egg |
| 65 | Eckstein Andreas | 12 / 2006-2007 | Karriere beendet |
| 66 | Fuchs Thomas | 12 / 2008-2009 | 1. FC Passau |
| 67 | Zaglauer Manfred | 11 / 2008-2008 | SC Zwiesel |
| 68 | Lerchenberger Christian | 11 / 2003-2005 | Kickers Plattling |
| 69 | Appl Matthias | 11 / 2004-2007 | SpVgg GW (Reserve) |
| 70 | Biller Georg | 9 / seit 2010 | |
| 71 | Kroner Kurt | 7 / 2004-2004 | TSV Seebach |
| 72 | Lobmeier Werner | 7 / 2005-2005 | 1. FC Viechtach |
| 73 | Falter Franz | 6 / 2004-2004 | Karriere beendet |
| 74 | Ersin Aykut | 6 / 2006-2006 | FC Ruderting |
| 75 | Wallner Thomas | 6 / 2007-2007 | SpVgg Osterhofen |
| 76 | Weber Maximilian | 5 / seit 2010 | |
| 77 | Deniz Zahir | 5 / 2009-2009 | |
| 78 | Yavas Levent | 4 / 2006-2007 | |
| 79 | Paul Alexander | 4 / 2010-2010 | |
| 80 | Kadir Filiz | 4 / 2006-2008 | |
| 81 | Bartsch Thomas | 4 / 2009-2009 | |
| 82 | Doppelhammer Rupert | 3 / 2006-2007 | |
| 83 | Rose Dennis | 2 / 2009-2009 | |
| 84 | Arguc Mustafa | 2 / 2007-2007 | |
| 85 | Winter Manfred | 2 / 2009-2009 | |
| 86 | Reinheimer Randy | 2 / 2003-2003 | |
| 87 | Karbusicky | 2 / 2004-2004 | |
| 88 | Huber Franz | 2 / 2010-2010 | |
| 89 | Weinzierl Benedikt | 1 / 2010-2010 | |
| 90 | Winnerl Tobias | 1 / 2008-2008 | |
| 91 | Weishäupl Thomas | 1 / 2008-2008 | |
| 92 | Möllmer Stefan | 1 / 2007-2007 | |
| 93 | Kraus Markus | 1 / 2010-2010 | |
Leitbild
- Kameradschaft als Mittelpunkt sportlicher Aktivitäten. Fairness und Toleranz. Gemeinsam durch Höhen und Tiefen. Gesunde Rivalität. Aufeinander Zugehen. Vernunft. Weitblick.









