Landesliga Mitte
Stand: 29.05.10
1 Freier TuS Regensburg 34 68
2 TSV Neustadt/Aisch 34 66
3 SSV Jahn Regensburg II 34 62
4 SpVgg Landshut 34 62
5 SC Eltersdorf 34 57
6 FC Dingolfing 34 52
7 DJK Ammerthal 34 50
8 DJK Vilzing 34 49
9 SpVgg Grün-Weiß Deggendorf 34 46
10 FC Amberg 34 46
11 SV Etzenricht 34 45
12 SpVgg Weiden II 34 41
13 ASV Neumarkt 34 41
14 FSV Erlangen-Bruck II 34 38
15 FC Tegernheim 34 38
16 TV Schierling 34 36
17 SG Quelle Fürth 34 34
18 SV 1873 Nürnberg-Süd 34 25
Link zu :
Alle Vereine auf der Landkarte
Kreisklasse DEG
Stand: 30.05.10
1 SV Schöllnach 26 61
2 TSV Hengersberg 26 52
3 SV Edenstetten-Egg 26 47
4 SV Neuhausen/Offenberg 26 45
5 SpVgg Niederalteich 26 38
6 TSV 1919 Metten 26 36
7 SV Winzer 26 36
8 TSV Seebach 26 33
9 FC Edenstetten 26 32
10 Spvgg GW Deggendorf II 26 31
11 FC Moos 26 30
12 SpVgg Aicha/Donau 26 28
13 TSV Aholming 26 19
14 SV Buchhofen 26 16
Link zu :
Alle Vereine auf der Landkarte
Landesliga Süd
Stand: 13.06.10
1 SpVgg Unterhaching II 22 53
2 TSV 1860 Rosenheim 22 46
3 TSG Thannhausen 22 43
4 FC Kempten 22 36
5 SpVgg GW Deggendorf 22 34
6 SpVgg Kaufbeuren 22 32
7 JFG Donauwörth 22 27
8 FT Starnberg 09 22 23
9 TSV Forstenried 22 23
10 SE Freising 22 22
11 SpVgg Landshut 22 15
12 TSV Kareth-Lappersdorf 22 15
Landesliga Süd
Stand: 13.06.10
1 TSV Kareth-Lappersdorf 22 47
2 FC Memmingen 22 43
3 FC Ingolstadt 04 22 42
4 TSG Thannhausen 22 37
5 FC Augsburg II 22 35
6 SpVgg Unterhaching II 22 31
7 SE Freising 22 31
8 FC Dingolfing 22 29
9 FC Kempten 22 23
10 SC Fürstenfeldbruck 22 18
11 SpVgg GW Deggendorf 22 18
12 SV Wacker Burghausen II 22 16
Bayernliga Süd
Stand: 13.06.10
1 FC Augsburg 22 54
2 TSV 1860 München 22 50
3 FC Bayern München 22 49
4 TSG Thannhausen 22 45
5 FC Ingolstadt 04 22 32
6 SpVgg GW Deggendorf 22 29
7 SV Wacker Burghausen 22 28
8 FC Memmingen 22 27
9 SpVgg Unterhaching 22 27
10 FC Dingolfing 22 25
11 SE Freising 22 7
12 FC Lauingen 22 5
BOL Niederbayern
Stand: 26.06.10
1 Spvgg GW Deggend. 20 56
2 FC Dingolfing 20 40
3 TSV Regen 20 40
4 TSV Waldkirchen 20 30
5 FC Ergolding 20 28
6 SpVgg Landshut 20 27
7 SC Landshut-Berg 20 24
8 TV Schierling 20 22
9 FC Aunkirchen 20 19
10 JFG Straubinger Land 09 20 13
11 JFG Laaber-Kickers 06 20 10
12 SV Bischofsmais 0 0
Gruppe Bernried
Stand: 19.06.10
1 SV Wallerfing I 7 19
2 TSV Natternberg I 7 18
3 Spvgg GW Deggendorf I 7 14
4 FC Obergessenbach I 7 12
5 SV Lalling I 7 10
6 FC Edenstetten I 7 3
7 TSV Hengersberg I 7 3
8 FC Handlab 7 3
Gruppe Edenstetten
Stand: 26.06.10
1 TSV Seebach 7 18
2 FC Künzing 7 16
3 Spvgg GW Deggendorf I 7 15
4 SV Otzing 7 12
5 TSV Hengersberg I 7 10
6 TSV Aholming 7 7
7 SpVgg Stephansposching 7 3
8 SV Lalling 7 1
BOL Niederbayern
Stand: 29.05.10
1 FC Mariakirchen I 18 48
2 DJK SV Geratskirchen 18 36
3 Spvgg GW Deggend. 18 29
4 DJK Eintracht Oberkümmering 18 28
5 FC Ergolding I 18 27
6 FC Ruderting I 18 26
7 SV Kirchberg i. W. 18 22
8 SV Thenried 18 20
9 TV Meilenhofen 18 13
10 SV Pankofen 18 4
BZL Niederbayern
Stand: 20.06.10
1 ETSV Hainsbach 16 44
2 Spvgg GW Deggend. 16 43
3 Spvgg Straubing 16 32
4 DJK Geratskirchen 16 28
5 FC Aunkirchen 16 24
6 DJK Reichenberg 16 21
7 SV Neukirchen-Stb. 16 13
8 FC Mariakirchen 16 4
9 SV Neukirchen v.W. 16 3